Tamaño de la porción: 2 cápsulas | ||||||||
Cantidad por porcion | VRN% * | Cantidad por porcion | VRN% * | |||||
Vitamina A. | 2,249 mcg RE | 281% | Magnesio | 87,0 magnesio | 23% | |||
Vitamina B1 (tiamina) | 39 magnesio | 3545% | Planchar | 13 magnesio | 93% | |||
Vitamina B2 (riboflavina) | 48 magnesio | 3,429% | Zinc | 10 mg | 100% | |||
Vitamina B3 (niacina) | 50 mg NE | 312% | Manganeso | 4,7 mg | 235% | |||
Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 47 magnesio | 783% | Comprador | 1000 mcg | 100% | |||
Vitamina B6 (piridoxina) | 25 magnesio | 1786% | Yodo | 120 mcg | 80% | |||
Vitamina B7 (biotina) | 184 mcg | 368% | Selenio | 48 mcg | 87% | |||
Vitamina B9 (ácido fólico) | 366 mcg | 183% | molibdeno | 7.5 mcg | 15% | |||
Vitamina B12 | 95 mcg | 3800% | rutina | 25 magnesio | ||||
Vitamina C | 250 magnesio | 312% | Hesperidina | 11 mg | ||||
Vitamina D | 12 mcg | 240% | inositol | 10 mg | ||||
Vitamina E. | 126 mg -A | 1050% | colina | 10 mg | ||||
Calcio | 193 magnesio | 24% | ||||||
* VRN%: valores de referencia de nutrientes. |
Tomar 1 cápsula dos veces al día con las comidas.
¡Agregue 0,00 a su carrito de compras para obtener envío gratis!
¡Felicidades! Su pedido se enviará de forma gratuita.
Su cesta está vacía.
* * Los descuentos finales y los gastos de envío se calcularán al finalizar la compra según el total de su pedido y la dirección de envío.
Elija uno de los obsequios de la caja registradora a continuación.
Elija uno de los obsequios de la caja registradora a continuación.
Elija uno de los obsequios de la caja registradora a continuación.
Elija uno de los obsequios de la caja registradora a continuación.