Por ración: 37 g (1 cucharada) | ||||||||
sin sabor | ||||||||
37 g | RI% * | 100 gramos | 37 g | RHODE ISLAND% | 100 gramos | |||
Energía | 636 kJ | 8% | 1720 kJ | Carbohidrato | 17 g | 7% | 46 g | |
152 kcal | 409 kcal | de que azúcares | 3,0 g | 3% | 8,1 g | |||
gordo | 3,5 g | 5% | 9,5 g | Proteína | 13 g | 26% | 35 g | |
de los cuales se satura | 1,9 g | 10% | 5,1 g | sal | 0,40 g | 7% | 1,1 g | |
COCO CON CHOCOLATE BLANCO | ||||||||
37 g | RI% * | 100 gramos | 37 g | RHODE ISLAND% | 100 gramos | |||
Energía | 639 kJ | 8% | 1727 kJ | Carbohidrato | 16 g | 6% | 43 g | |
152 kcal | 411 kcal | de que azúcares | 3,2 g | 4% | 8,6 g | |||
gordo | 4,9 g | 7% | 13 g | Proteína | 11 g | 22% | 30 g | |
de los cuales se satura | 2,1 g | 11% | 5,7 g | sal | 0,60 g | 10% | 1,6 g | |
PLÁTANO CHOCOLATE | ||||||||
37 g | RI% * | 100 gramos | 37 g | RHODE ISLAND% | 100 gramos | |||
Energía | 595 kJ | 7% | 1608 kJ | Carbohidrato | 16 g | 6% | 43 g | |
142 kcal | 383 kcal | de que azúcares | 3,0 g | 3% | 8,1 g | |||
gordo | 3,3 g | 5% | 9,0 g | Proteína | 12 g | 24% | 32 g | |
de los cuales se satura | 1,7 g | 9% | 4,6 g | sal | 0,60 g | 10% | 1,6 g | |
QUESO COTTAGE | ||||||||
37 g | RI% * | 100 gramos | 37 g | RHODE ISLAND% | 100 gramos | |||
Energía | 601 kJ | 7% | 1634 kJ | Carbohidrato | 18 g | 7% | 49 g | |
143 kcal | 1634 kJ | de que azúcares | 3,2 g | 4% | 8,6 g | |||
gordo | 3,0 g | 4% | 8,1 g | Proteína | 11 g | 22% | 30 g | |
de los cuales se satura | 0,3 g | 2% | 0,8 g | sal | 0,37 g | 6% | 1,0 g | |
RI%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
Almacenar fresco y seco. Cerrar bien después de abrir.
¡Agregue 0,00 a su carrito de compras para obtener envío gratis!
¡Felicidades! Su pedido se enviará de forma gratuita.
Su cesta está vacía.
* * Los descuentos finales y los gastos de envío se calcularán al finalizar la compra según el total de su pedido y la dirección de envío.
Elija uno de los obsequios de la caja registradora a continuación.
Elija uno de los obsequios de la caja registradora a continuación.
Elija uno de los obsequios de la caja registradora a continuación.
Elija uno de los obsequios de la caja registradora a continuación.