¿Quieres entrenar duro, crecer y recuperarte rápidamente y lograr avances espectaculares? En Casa de la Nutrición ya contamos con una nueva muestra de entrenamiento. Refuerzo pre-entrenamiento SPEED de First Class Nutrition.
¿Quieres entrenar duro, crecer y recuperarte rápidamente y lograr avances espectaculares? En Casa de la Nutrición ya contamos con una nueva muestra de entrenamiento. El refuerzo pre-entrenamiento SPEED de First Class Nutrition es exactamente lo que necesitas si quieres progresar rápidamente.
Monohidrato de creatina: aumenta el rendimiento físico en series sucesivas de ejercicios cortos y de alta intensidad con un mínimo de 3 gramos por día.
Beta-alanina: la sensación de hormigueo que provoca este aminoácido lo dice todo. Funciona bien con la creatina. L-Citrulina -Precursor de la L-Arginina.
L-Ornitina y L-Arginina AKG: A menudo utilizadas por atletas de fuerza y atletas en combinación. La arginina es un aminoácido semiesencial.
Paullinia Cupana (extracto de guaraná) más cafeína anhidra: ayuda a mantenerse alerta y contribuye a la agudeza. Apoya la capacidad de respuesta. Con taurina añadida.
Este refuerzo pre-entrenamiento supera a todos los demás suplementos pre-entrenamiento y los deja intactos.
"¿Es SPEED seguro para los deportistas que participan en competiciones oficiales como ciclismo, atletismo, culturismo, kickboxing, etc.?"
SPEED es absolutamente seguro para los atletas que deben someterse a un control de dopaje.
Ponche de frutas | ||
Valor nutricional | 100 gramos | 10 gramos por dosis |
Valores energéticos | ||
Energía | 252,1 kilocalorías | 25,21 kilocalorías |
Energía | 1073,37 kJ | 107,18 kJ |
Valores nutricionales | ||
Grasas | 0,04g | |
Proteína/Proteínas | 50,04g | 5,00 gramos |
carbohidratos | 5,89g | 0,59g |
de los cuales azúcares | 0,13g | 0,013g |
Fibras | 0,51g | 0,05g |
Salado | 0,13 | 0,013g |
monohidrato de creatina | 30.000% | |
Beta-alanina | 20.000% | |
taurina | 10.000% | |
L-Arginina AKG | 10.000% | |
Reguladores de acidez | 9.000% | |
- ácido málico | ||
- ácido cítrico | ||
L-citrulina | 5.000% | |
Condimento | 4,760% | |
Extracto de guaraná (Paullinia cupana) | 3.430% | |
L-ornitina HCl | 2,500% | |
Agentes antiaglomerantes | 1,954% | |
- Fosfato tricálcico (E341 (iii)) - Dióxido de silicio | ||
Edulcorantes | 1,45% | |
- Acesulfamo K (E950) | ||
- Sucralosa (E955) | ||
fosfato dipotásico | 1% | |
cafeína anhidra | 0,846% | |
Teñir | 0,06% | |
- Rojo Allura (E129) | ||
Limón | ||
Valor nutricional | 100 gramos | 10 gramos por dosis |
Valores energéticos | ||
Energía | 246,39 kilocalorías | 24,64 kilocalorías |
Energía | 1049,06 kJ | 104,90 kJ |
Valores nutricionales | ||
Grasas | 0,04g | |
Proteína/Proteínas | 50,04g | 5,00 gramos |
carbohidratos | 4,44g | 0,44g |
de los cuales azúcares | 0,12g | 0,01g |
Fibras | 0,56g | 0,06g |
Salado | 0,14g | 0,014g |
monohidrato de creatina | 30,00% | |
Beta-alanina | 20,00% | |
taurina | 10,00% | |
L-Arginina AKG | 10,00% | |
Reguladores de acidez | 9.000% | |
- ácido málico | ||
- ácido cítrico | ||
L-citrulina | 5,00% | |
Condimento | 4,00% | |
Extracto de guaraná (Paullinia cupana) | 3,43% | |
L-ornitina HCl | 2,50% | |
Agentes antiaglomerantes | 1,95% | |
- Fosfato tricálcico (E341 (iii)) - Dióxido de silicio | ||
Edulcorantes | 1,31% | |
- Acesulfamo K (E950) | ||
- Sucralosa (E955) | ||
fosfato dipotásico | 1% | |
cafeína anhidra | 0,85% | |
Teñir | 0,10% | |
- Cúrcuma (E100) |
Monohidrato de creatina, beta-alanina, Taurina, L-Arginina AKG, correctores de acidez (ácido málico y ácido cítrico), L-citrulina, aroma, extracto de guaraná (Paullinia cupana), L-Ornitina HCl, antiaglomerantes (fosfato tricálcico ( E341 (iii)) y dióxido de silicio), edulcorantes (acesulfamo K (E950) y - sucralosa (E955)), fosfato dipotásico, cafeína anhidra, colorante (rojo allura (E129))
Mezclar 10 gramos en 500 ml de agua, tomar 30 minutos antes del entrenamiento. *basado en una persona de 65 kg
Producto que contiene cafeína.
Producido en una fábrica que también procesa leche, soja, gluten, huevos y pescado.
Almacenar fresco y seco
¡Agregue 0,00 a su carrito de compras para obtener envío gratis!
¡Felicidades! Su pedido se enviará de forma gratuita.
Su cesta está vacía.
* * Los descuentos finales y los gastos de envío se calcularán al finalizar la compra según el total de su pedido y la dirección de envío.
Elija uno de los obsequios de la caja registradora a continuación.
Elija uno de los obsequios de la caja registradora a continuación.
Elija uno de los obsequios de la caja registradora a continuación.
Elija uno de los obsequios de la caja registradora a continuación.